Вертикальный криоцилиндр DPL450-210-2,88 (3,2)
Вертикальный криоцилиндр DPL450-210-2,88 (3,2)
|
Уточнить цену |
Рабочее давление | 2.88(3.2) МПа |
Диаметр | 450 |
Объем | 210 л |
Вес пустого резервуара | 151 кг |
Производительность | 9.2 нм3/ч |
Наличие испарителя (производительность,нм3/час) | Да (9,2 нм3/час) |
Рама на колесах | Нет |
Вертикальный газификатор с внутренним продукционным испарителем, предназначен для работы с кислородом, азотом, аргоном, углекислотой.
По желанию заказчика может быть укомплектован транспортной рамой на колесах, дополнительным испарителем и раздаточной рампой с выдачей на несколько постов.
Характеристики
Габаритные размеры (Д,Ш,В) | 505-1740 |
Рабочее давление | 2.88(3.2) МПа |
Диаметр | 450 |
Объем | 210 л |
Вес пустого резервуара | 151 кг. |
Арматура | Rego/CCK |
Срок службы | 20 лет |
Материал | Нержавеющая сталь |
Гарантийный срок | 1 год |
Производительность | 9.2 нм3/ч |
Арматура
Предохранительный клапан | REGO-PRV9432T 400 psi - 27,6 бар |
Манометр | Y-50H 800 psi-5,6 МПа |
Уровнемер | Индикатор уровнемера поплавковый |
Вентиль газосброса | T9464 |
Вентиль заправки жидкости | T9464 |
Вентиль подъема давления | T9464 |
Вентиль выдачи жидкости потребителю | T9464 |
Регулятор давления | REGO PE-RE400T до 28 bar |
Разрывная мембрана | MP 750psi |
Доставка и оплата
Доставка по Санкт-Петербургу и области осуществляется в будние дни с 8 до 18 часов, цена от 1000 рублей и выше в зависимости от района. Доставка по России и странам СНГ осуществляется транспортными компаниями.
Вы можете приобрести желаемую продукцию в нашем интернет-магазине оплатив ее на расчетный счет компании через интернет-банк,либо через отделение банка.